SSRQ FR I/2/8 intro
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg, Erster Teil:
Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger
Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, par Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe
Citation : SSRQ FR I/2/8 intro
Licence : CC BY-NC-SA
Table des matières
- Vorwort des Präsidenten
- Vorwort der Bearbeiterin und des Bearbeiters
- 1 Introduction
- 6 Liste des personnes suspectées de sorcellerie à Fribourg : 360 procès, 208 dossiers, 309 personnes
Vorwort des Präsidenten
Vorwort der Bearbeiterin und des Bearbeiters
1Introduction
1.1Origine du projet d’édition
1.2Sélection des sources et cadre chronologique
1.3Description des sources

Ill. 1. Dimensions variables des Thurnrodel. AEF, Thurnrodel 1 (1475–1490), 5 (1535–1563), 20 (1726–1739).

Ill. 2. Graphies française et allemande. AEF, Manual du Conseil 202 (1651), fol. 155r.
2Principes d’édition
2.1Remarques sur la méthodologie
3Compétences judiciaires et déroulement d’un procès
3.1Textes de lois et composition du tribunal

Ill. 3. Illustration de l’emplacement des différents individus présents. AEF, Thurnrodel 13, p. 141.
3.2De la saisine à la sentence

Ill. 4. La Mauvaise Tour. BCU Fribourg, Fonds Monument d’art et d’histoire. © Service des biens culturels Fribourg

Ill. 5. La « Schienbeinschraube » comme instrument de torture. .

Ill. 6. La torture avec la corde et les pierres. .
4Description du corpus et statistiques
4.1La constitution des dossiers
4.2Peines prononcées, profil des accusé(e)s et nombre de procès

Graphique 1 : Peines prononcées

Graphique 2 : Nombre d’affaires par année
5Bilan
5.1Public visé
5.2Diversité et richesse des sujets
5.3Ouverture des perspectives de recherche
6Liste des personnes suspectées de sorcellerie à Fribourg : 360 procès, 208 dossiers, 309 personnes
Dossier : Il s’agit du no de l’affaire,
respectivement du dossier, où apparaît l’individu. Si celui-ci apparait dans un
autre dossier, le no est donné entre parenthèses.
Année : Il s’agit de l’année (ou des années) à laquelle le
procès a lieu. Si l’individu a fait l’objet d’un autre procès, qui est intégré
dans le même dossier, les deux différentes dates seront séparées par une barre
oblique : 1592/1595 (= un premier procès a eu lieu en 1592, puis un second
en 1595, mais les deux sont rassemblés dans le même dossier). Si l’individu a
fait l’objet d’un autre procès, qui n’est pas intégré dans le même dossier mais
en constitue un autre, cette date est donnée entre parenthèse : 1595 (1593)
(= le second procès fait l’objet d'un autre dossier).
Jugement :
Il peut s’agir d’une libération, d’une condamnation au bûcher, d’une pendaison,
d’un bannissement (au sens large, dans le sens où un confinement à la maison –
sorte d’assignation à résidence – constitue un bannissement sur place) ; la
mention d’un « ? » indique que la sentence n’est pas connue ou
incertaine.
Mitigation de peine : Il s’agit d’un adoucissement
de la peine, qui peut être prononcée pour des raisons diverses, comme l’âge du
prévenu, son état de santé, la durée qu’il ou elle a déjà passée en prison. Dans
les cas d’une condamnation au bûcher, la mitigation de peine consiste parfois à
attacher un petit sac de poudre autour du cou, ou à ôter la vie du prévenu avant
de placer sa dépouille mortelle sur le bûcher, en la décapitant ou en
l’étranglant au préalable.
Dossier | Nom | Prénom | Année | Jugement | Mitigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasne | Jeannette | 1493 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fallewo | Pernette | 1502 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bolengé | Pierre | 1505 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Born | Cristan | 1517 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Perat | Pierre | 1517 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tollerey-du Riaulx | Gredi | 1520 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Perrottet | Glauda | 1521 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gobet | Collette | 1540 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chauderon | Claude | 1541 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maradan | Franz | 1546 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Farrer-More | Clauda | 1551 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Meino | Jenon | 1560 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bosson | Collette | 1564 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Henzly | Trini | 1592 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (17) | Péclat | Clauda | 1595 (1593)123 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Péclat | Claude | 1592/1595 | ?/Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Péclat | Antoine | 1595/1621 | Libération/Pendaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chanoz | Françoise | 1595 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (17) | Besson | Jenon | 1595 (1593) | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ribotel-Gilliet | Guiota | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | de la Pierra | Alix | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Merz | Trini | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carra-Davet | Jenon | 1593 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (15) | Besson | Jenon | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cossons | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 (15) | Péclat | Claude | 1593 (1595) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marset | Françoise | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Minnierin | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Testaz | Clauda | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Worlet | Margeritha | 1593 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rimbod-Fornerod | Barbli | 1598 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Crespon | Marie | 1600 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paris | Isabelle | 1607 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Curty | Madeleine | 1607 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bardet-Thévoz | Person | 1607 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dey | François | 1607–1608 | ?124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Corminboeuf | Susanne | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Combaz | Clauda | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Blanchet | François | 1608 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | de Delley | Anna | 1609 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nicolet | Marie | 1609 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jorand | Nicod | 1610 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rod-Cochat | Elsy | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Winter | Christen | 1611 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Brocard | Clauda | 1611 | Bûcher | Sac de poudre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wohlgemut | Jost | 1611 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Page-Dulin | Anna | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Croset-des Echellettes | Maria | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Besson | Jean | 1611 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Perrin | Jacques | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Brünisholz | Willi | 1612 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Brünisholz | Peter | 1612 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deschamps | Christian | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deschamps-Cotter | Françoise | 1612 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rey | Jenon | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Voland | Joni | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gauzon-Vilaud | George | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Grandjean | Clauda | 1618 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Osalet | Huguette | 1618 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino | Bastian | 1619 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino-Jordan | Madeleine | 1619 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Meino | Jean | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Bredelin | Estienne | 1619 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Magnin | Guillaume | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Magnin-Cosandey | Clauda | 1619 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Bourgognon | Jean François | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Péclat | Jenon | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Meino | Barbli | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 (71) | Meino | Annili | 1620 (1626) | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Bächler-Lehmann | Tichtli | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Bächler | Nicod | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Peller | Hans | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Malley | Jean | 1620 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Marron | François | 1620 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hans | Catry | 1620 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jaquier | Claude | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ansermet | Marguerite | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Bosson-du Repoz | Pernette | 1621 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Monod | Jaquema | 1621 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thoma | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Thoma-Fornerod | Marie | 1623 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bosson | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Antoine | 1623 | Pendaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | François | 1623 | Roue (dt. Rad) et bûcher | Décapitation préalable125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Pierre | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Feudy | Jean | 1623 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ansinna | Pierre | 1623 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Grisonney | Germain Martin | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Figuet | German | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tissot | Jacques | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Sermoud | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dévaud-Clerc | Françoise | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Farquet-Perroud | Louise | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Cordey | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Cordey-Jaquet | Louise | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Bosson-Daveret | Marguerite | 1623 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Monneron | Jean | 1623 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Chevaley | Jean | 1623 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Colung | François | 1623 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Fallier | Jacques | 1623–1624 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Fallier-de la Riaz | Sabel | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Cardinaux-Marguet | Jeanne | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Clot-du Tey | Louis | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Dufour | Jean | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Franex | François | 1623–1624 | Bannissement | Libération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Corminboeuf | Claude | 1623–1624 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Girard | François | 1623 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Violet | Estievena | 1624 | Libération? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gaudard | François | 1624 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gaudard-Villand | Bernardine | 1624 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Berat | Georges | 1625 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Python | Pauli | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 (123) | Schueller-Python | Margret | 1626/1629 (1646) | Libération/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 (123/144) | Schueller | Anni (la Grande) | 1629 (1646/1649[–1651]) | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Meino | Claude | 1626 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 (49) | Meino | Annili | 1626 (1620) | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Monney-Bastian | Françoise | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jaccoud | Anna | 1626 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Pillet | Marguerite | 1626 | Bûcher | Décapitation préalable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hartmann | Ursula | 1626 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jaquier | Jacques | 1627/1628 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jaquier | Claude | 1628/1629 | Bannissement/?126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ackermann-Renevey | Anna | 1627 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Dumont | Louise | 1627/1628/1629 | Libération/Bannissement/? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | de Ballavaux | Françoise | 1628 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Rod-de Ballavaux | Colletta | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Bergier | Claude | 1628 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Péclat | François | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | de la Palud-Péclat | Antonie | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Peity | François | 1628 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Meyer-Jaisli | Ursula | 1628 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Chollet | Jacques | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Pillet-Clerc | Marie | 1629 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Pillet | Clauda | 1629 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Grob | Margret | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Pinny | Jean | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Cucheman | Elsi | 1629 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Renevey-Huguenot | Marguerite | 1629/1637 | Bannissement/Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Robin-Roulin | Madeleine | 1629 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Cuassot | Jeanne | 1632/1635 | Bannissement/Noyade (dt. Ertränken) | –/Décapitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Baussan | Jaquema | 1634/1637 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Bondalla | François | 1635/1637 | Libération/Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Chollet | Ulli | 1635/1637/1638 | Bannissement/Bannissement/Décapitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | de Ledefour | Louis | 1635 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Ruffiod | Vreni | 1636 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Grosset | Françoise | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Champmartin | Jeannette | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Savary | Pernette | 1636 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Chablais | Jacques | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Legrin | Georgea | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Bovigny-Corby | Christine | 1637/1645 | Bannissement/Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Bodmer | Barbli | 1637 | Bûcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Verdon-Berset | Françoise | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 (141) | Bise | Rose | 1637 (1649) | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Summerau | Anni | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Pasquier-Sellier | Madeleine | 1637 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Bächler-Brovet | Sara | 1638 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Guillet | Louise | 1638 | Décapitation | Bannissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Marti-Piccand | Clauda | 1638 | Bannissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Rimy | Georges | 1638/1652 | Libération/Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Rimy | Pierre | 1638 | Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
